Imidiya
| Inombolo yomkhiqizo. | Idethi Yomsebenzi | INDAWO | UMSHINI |
|---|---|---|---|
| CASE 20 | Mashi 2025 | I-Indonesia | Ukuthunyelwa kwemishini engamathani angama-30 e-Indonesia |
| CASE 19 | Mashi 2025 | EYurophu | 2set 5Tons Flake Ice Machine |
| CASE 18 | Januwari 2025 | Cebu, Philippine | 1 Tons Tube Ice Machine |
| CASE 17 | Mashi 2024 | E-Jakarta, Indonesia | 1 Tons Tube Ice Machine |
| CASE 16 | Juni 2024 | E-Pekanbaru, Indonesia | Amakhasimende ehhotela lase-Indonesia akhetha amathani angu-5 omshini weqhwa we-tube |
| CASE 15 | Disemba 2024 | I-Sumatra, Indonesia | 1 Tons Tube Ice Machine |
| CASE 14 | Aug 2024 | Johannesburg, eNingizimu Afrika | 1Tons Tube Ice Machine |
| CASE 13 | Aug 2024 | I-Archipelago, Indonesia | 30 Tons Tube Ice Machine |
| CASE 12 | Septhemba 2024 | I-Juwana, Indonesia | 5 Tons Tube Ice Machine |
| CASE 11 | Okthoba 2024 | I-East Java, e-Indonesia | 5 Tons Tube Ice Machine |
| CASE 10 | Aug.2 2024 | Semarang, Indonesia | 30 Tons Tube Ice Machine |
| Icala 9 | Juni 4 2024 | I-Malaysia | 3 amasethi 2ton flake imishini ice, 1 isethi 5ton flake umshini ice |
| ICELA 8 | Juni 4 2024 | I-Indonesia | 10 Ton Tube Ice Machine |
| CASE 7 | Mashi 7 2024 | I-Malaysia | 30 Ton Tube Ice Machine |
| ICELA 6 | Mashi 7 2024 | I-Indonesia | 5 Tons Tube Ice Machine |
| CASE 5 | Mashi 7 2023 | I-Indonesia | 5 Amathani Vimba Umshini Weqhwa |
| CASE 4 | Meyi 18 2023 | China | isitoreji esibandayo esibanda ngokushesha |
| CASE 3 | Meyi 18 2023 | China | Isitsha esiyisicaba esibanda ngokushesha sokudla kwasolwandle kuqandiswe ngokushesha futhi kugcinwe |
| CASE 2 | Meyi 18 2023 | China | Umshini weqhwa we-Bolang 20t/usuku (noma umshini weqhwa wezitini) uyasebenza |
| CASE 1 | Meyi 18 2023 | EYurophu | Ifriji eyi-Spiral kanye nolayini wokuthutha wokuqandisa ukudla kwasolwandle eYurophu. |
